地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 423 |
北京 | 2019 | 理科 | 专科提前批【2019北京高考分数线】 | 120 |
北京 | 2019 | 理科 | 专科批 | 120 |
北京 | 2019 | 理科【2019北京高考分数线】 | 自招线 | 527 |
北京 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 295 |
北京 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 300 |
北京 | 20【2019北京高考分数线】19 | 文科 | 本科批 | 480 |
北京 | 2019 | 文科 | 专科提前批 | 120 |
北京 | 2019 | 文科 | 专科批 | 120 |
北京 | 2019 | 文科 | 自招线 | 559 |
北京 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 |
北京 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 84 |
北京 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 330 |
快速登记
最新招考信息更多